El índice de capacidad económica financiera ya no se utilizará para la aprobación de importaciones, pero seguirá teniendo usos para la AFIP
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó el micrositio “Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI)” con las situaciones tributarias que analizará en forma previa a la oficialización la declaración SEDI sobre las CUIT Importadoras.
A continuación, se transcribe la información publicada en dicho micrositio (https://www.afip.gob.ar/sedi/):
Análisis de la situación tributaria
La AFIP analizará la situación tributaria del contribuyente al momento de efectuar la declaración SEDI y en forma previa a la oficialización.
Superados los controles, la declaración SEDI pasará a estado “oficializado”.
En caso contrario, el Sistema Informático MALVINA (SIM) emitirá un mensaje indicando las inconsistencias detectadas. Una vez subsanadas, se podrá reintentar registrar la declaración SEDI.
Motivos de rechazo según la situación del contribuyente:
| Código | Código Motivo de rechazo |
|---|---|
| F01 | La CUIT se encuentra en estado pasiva / inactiva |
| F02 | La CUIT se encuentra en la base de contribuyentes no confiables (facturas apócrifas) |
| F03 | La CUIT se encuentra registrada con estado de quiebra |
| F04 | El domicilio presenta inconsistencias. |
| F05 | La CUIT no se encuentra inscripta en el IVA. |
| F06 | La CUIT no se encuentra inscripta en el Impuesto a las Ganancias. |
| F08 | Falta presentación de la última DJ vencida de Ganancias. |
| F09 | Falta presentación de la DJ de IVA dentro de los últimos 12 periodos fiscales mensuales. |
| F10 | Falta presentación de la última DJ vencida de Bienes Personales. |
| F11 | Falta presentación de la DJ de Seguridad Social dentro de los últimos 12 periodos fiscales mensuales. |
| F12 | Se verificaron inconsistencias en las DJ de IVA dentro de los últimos 6 periodos fiscales mensuales. |
| F13 | Falta presentación de la última DJ vencida de Ganancia Mínima Presunta. |
| F14 | Falta presentación de la última DJ vencida de Bs. Personales – Acciones y Participaciones Societarias |
| F15 | Falta presentación de la DJ de SICORE dentro de los últimos 12 periodos fiscales mensuales. |
| F16 | Se verifica la existencia de Fiscalización Electrónica incumplida. |
| F17 | Falta presentación de la última DJ vencida de Precio de Transferencia. |
| F18 | Falta presentación de la última DJ vencida de Participaciones Societarias. |
| F19 | Incumplida la presentación de la DJ de Transferencia Electrónica de Estados Contables Resolución General 3077. |
| F20 | Existencia de requerimientos de inspección pendientes. |










